Nuevos usados Sinotruck HOWO Camión volquete de 12 ruedas 8X4 371HP 420HP 30ton 50ton 80ton Volquete Camión de carga con remolque volquete para la venta
Descripción
Información básica.
Fuerza | Diesel |
Capacidad de carga | 51-60p |
Estándar de emisión | 2 euros |
Rueda motriz | 8×4 |
Capacidad del motor | >8L |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Radial |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Dimensión global | 10245X2496X3450mm |
Cabina | Hw76 (cama individual) |
Tanque de combustible (diésel) | 300L |
Color | Opcional |
Tipo de conducción | 8X4 |
Capacidad | 60 toneladas |
Paquete de transporte | en desnudo |
Especificación | 8545x2496x3450mm |
Marca comercial | Sinotruk Howo |
Origen | Jinán, China |
Capacidad de producción | 500 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Especificación | más información | |||
Nombre de la marca: | SINOTRUK-HOWO | Más | ||
Tipo: | Camión pesado (8X4) | Camión pesado (4X2) | Camión pesado (6X4) | Camioneta ligera(4X2) |
Condición: | Nuevo | Nuevo usado | ||
Estilo de conducción: | izquierda | Derecha e izquierda | ||
Color: | blanco | amarillo | Azul | Más |
Carga (Lx An x Al) (descargada) (mm) | 10245x2496x3450 | (4800-8800)x2300x1500mm | ||
Grosor de carga (mm) | Parte inferior: 8 mm-Lado: 6 mm | Parte inferior: 12 mm-Lado: 10 mm, Más | ||
Distancia entre ejes (mm) | 5600+1350 | (3200-6000)+1350 | ||
Peso de carga (kg) | 25000 | 25000-55000 | ||
capacidad (m³) | 60 toneladas | Más | ||
Tanque de combustible (diésel): | 300 litros | 400 litros | 600 litros | Más |
Estándar de emisión: | 2 euros | 3 euros | 4 euros | Más |
Fuerza: | 371 CV | 336 CV | 420 CV | Más |
Modo de control: | MONTE | EN, TA | ||
Embrague | Embrague de resorte de diafragma seco monodisco, diámetro 430(B) mm, funcionamiento hidráulico con asistencia neumática | |||
Llantas | 12.00-20 | 11.00-20 tubo 12.00R20 tubo, 12R22.5 sin cámara. 315/80R22.5 sin cámara | ||
Cabina (con aire acondicionado): | HW76(cama individual) | HW70(Sin cama),HW79(Dos camas) | ||
Sistema de elevación hidráulica: | ascensor frontal | frente, medio |
Nuestro contacto