Camión eléctrico con batería de 3 a 10 toneladas, personalizado, de alta calidad, estándar europeo, nueva energía
Descripción general China 10 años FÁBRICA REAL Todo se puede personalizar Buscamos socios DAOD EV, un fabricante profes
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | F02H34 |
Estilo | De múltiples fines |
Tipo | Camión eléctrico |
Cargador | Cargador inteligente portátil |
Tiempo de carga | 8 horas |
Batería | 12 piezas 6V180ah |
Sistema de poder | Motor de CA de 72 V y 7,5 kW |
Tamaño del cubo trasero | 3450*1500mm |
Cuerpo | Marco de acero |
Carga del vehículo | 3000kg |
Peso en vacío | 2000kg |
Radio de giro mínimo | 6m |
Distancia mínima al suelo | 150mm |
Capacidad de ascenso | 10% |
Distancia de frenado | Menos de 6m |
Velocidad máxima | 20-40 kmh (ajustable) |
Distancia entre ejes | 3110 mm |
Asientos | 2 |
Paquete de transporte | 1 unidad para contenedor de 1x20 pies |
Especificación | 4800*1500*1950 mm (largo*ancho*alto) |
Marca comercial | Daod (OEM) |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703101900 |
Capacidad de producción | 40000 unidades/año |
Descripción del Producto
China 10 años FÁBRICA REALTodo se puede personalizar
Buscamos socios
DAOD EV, fabricante profesional líder de vehículos eléctricos en China. Hemos ocupado una posición de liderazgo en el mercado nacional y ahora estamos desarrollando plenamente el mercado internacional. Si usted es un usuario final, un distribuidor, un revendedor o un integrador de proyectos, esperamos analizar la posibilidad de nuestra cooperación y le invitamos a visitar nuestra fábrica para realizar inspecciones y negociaciones. Espero ganar dinero juntos.
Descripción del Producto
Actualmente estamos fabricando una serie de vehículos eléctricos, como turismos, patrullas, camiones de bomberos, camiones eléctricos, vehículos eléctricos de reparto de alimentos, vehículos eléctricos sanitarios, etc., que se utilizan ampliamente en atracciones turísticas, campos de golf, comunidades de jardines, patrullas. , industria sanitaria, hotelería y almacenamiento industrial y minero, etc.
F02H34 Configuración de camión eléctrico de 3 toneladas V1
Sistema eléctrico | Control electrónico | Controlador de motor de CA programable de alta eficiencia de 72 V, protección automática contra sobretemperatura, sobrecorriente y cortocircuito | ||
Batería | 6V180AH/piezas, 12 piezas/72V | |||
Motor | Motor de CA sin escobillas de carbón sin mantenimiento de 7,5 kW, protección automática contra sobrecalentamiento | |||
Cargador | Cargador inteligente portátil | |||
Tiempo de carga | 8-10 horas (la tasa de descarga es del 80%) | |||
Parámetro técnico | Tensión de entrada de carga | 220V | ||
Largo ancho alto | 4800×1500×1950 mm (tamaño del cucharón trasero 3450×1500) | |||
Calidad del equipamiento del vehículo. | 2000kg | |||
Carga del vehículo | 3000kg | |||
Distancia entre ejes | 3110 | |||
Distancia mínima al suelo | 150mm | |||
Distancia de frenado | ≤6m | |||
Ocupante clasificado | 2 personas | |||
Velocidad máxima de desplazamiento | 40 kilómetros por hora | |||
Nota máxima | 10% | |||
Radio de giro mínimo | 6m | |||
Sistema corporal | Asiento | Asientos de primera fila (respaldo integral, cojín de asiento reversible, tela de cuero + PU de alta resiliencia, con apoyabrazos, gris claro) | ||
Cuerpo | Estructura de acero + carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio/moldura de plástico de ingeniería ABS | |||
Metro | Pantalla de instrumentos LCD (que incluye voltaje, corriente, velocidad, kilometraje, iluminación, conmutación delantera y trasera y otras señales) | |||
Espejo retrovisor | Espejos exteriores manuales | |||
Luces y señales | Faro combinado, intermitente, luz trasera combinada, luz de freno, bocina eléctrica y zumbador de marcha atrás | |||
Cambiar | Interruptor de arranque, interruptor combinado de luces y limpiaparabrisas, interruptor de marcha adelante y atrás, luz de advertencia e interruptor basculante del timbre de marcha atrás | |||
Asa superior | Mango de rebote | |||
Marco | Marco de acero | |||
Volante | Volante de espuma de poliuretano | |||
Sistema de chasis | Sistema de transferencia de movimiento | Sistema de regulación de velocidad continua | ||
Sistema de dirección | Columna de dirección ajustable + Dirección de piñón y cremallera | |||
Eje delantero, eje trasero y suspensión. | Eje delantero integral y eje trasero totalmente flotante integral, ballesta de alta resistencia, absorción de impactos hidráulica del cilindro | |||
Sistema de frenado | Frenos hidráulicos de tambor delanteros y traseros, frenos hidráulicos de doble circuito, frenos de estacionamiento | |||
Neumático | Neumáticos de ingeniería 6,5-10, llantas de acero. | |||
Placa inferior | Chapa galvanizada+Chapa cuadriculada de aluminio |
Nuestro contacto
Enviar ahora