Camión de plataforma baja para servicio pesado Dayun Camión de plataforma plana
Camión de plataforma baja para servicio pesado Dayun Camión de plataforma plana
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CLW9643BVXX |
Marca comercial | CLW |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4101201110 |
Capacidad de producción | 100/mes |
Descripción del Producto
CAMIÓN DE CARGA CLW DE 5 TONELADAS | |
RESUMEN DEL VEHÍCULO | |
Dimensiones totales | 5995*2050*2500 (milímetro) |
Peso bruto total | 6050 (kg) |
Peso en vacío | 2650 (kg) |
Ángulo de aproximación/salida | 24/11 |
suspensión delantera/derecha | 1180/1515 |
PARÁMETROS DEL CHASIS | |
Tipo de conducción | Volante manual a la izquierda |
Número de ejes | 2 |
Eje de carga | 1860/4190 |
Distancia entre ejes | 3300(milímetro) |
Base de pista delantera/derecha | 1506/1506(mm) |
numero de llanta | 6 |
Especificación de neumáticos | 7.00R16 |
Pasajeros permitidos en cabina | 3 pasajeros |
máxima velocidad | 90 (km/h) |
PARÁMETROS DEL MOTOR | |
Modelo de motor | YN4102 |
Fabricante | YUNNEI ENERGÍA CO., LTD |
Estándar de emisión | 3 euros |
Número de cilindro | 4 |
Disposición del cilindro | Línea directa |
Ballesta | 8/9+5 |
Potencia máxima de salida | 85 kW (115 CV) |
ESTRUCTURA DEL MARCO SUPERIOR | |
Material de la carrocería de carga: acero al carbono Q235 | Tamaño del cuerpo : 3870*1990*800 mm |
Grosor del cuerpo: lateral 3 mm inferior 4 mm |
Anterior: Entonces 8X4 22
Próximo: Isuzu HOWO Foton Dayun Euro 4 10 ruedas Volquete volquete Dumping Camión basculante para Filipinas
Nuestro contacto
Enviar ahora