China Sinotruck HOWO Dayun Shacman 6X4 8X4 25t 30t 10/12 Ruedas 371HP 375HP 425HP Camiones volquete para la venta Volquete utilizado en minas, construcción, transporte, muelles
China Sinotruck HOWO Dayun Shacman 6X4 8X4 25t 30t 10/12 Ruedas 371HP 375HP 425HP Camiones volquete en venta Volquete ut
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Camión HOWO |
Rueda motriz | 6×4 |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
Capacidad del motor | >8L |
Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Radial |
Condición | Usado |
Motor | Wd615.47.D12.42 |
Taxi | Cabina Hw76, un dormitorio con aire acondicionado |
Sistema de dirección | Zf8118 |
Número de eje | 3/4 |
Color | Blanco/Rojo/Amarillo |
Par máximo (Nm) | 2000-2500nm |
Longitud del tanque de carga | 6,2-8m |
nombre del producto | Camión volquete usado |
Transmisión | hw19710 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 11000mm*2500mm*1500mm |
Marca comercial | COMO O |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
China Sinotruck HOWO Dayun Shacman 6X4 8X4 25t 30t 10/12 Ruedas 371HP 375HP 425HP Camiones volquete para la venta Volquete utilizado en minas, construcción, transporte, muellesDescripción del Producto
Nuestros productos principales incluyen camiones volquete, tractores, camiones cisterna de petróleo, grúas a bordo, semirremolques de plataforma baja, semirremolques planos, semirremolques de cemento a granel, semirremolques esqueleto y sus accesorios. Como somos ventas directas de fábrica, la calidad está garantizada.
Serie de vehículos | Volquete HOWO-7 6x4 | |
Taxi | HW76 | |
Motor | Modelo | Euro 3: WD615.47C |
Potencia (PS/rpm) | 249/1900; 279/2000 | |
Par máximo (Nm/rpm) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
Desplazamiento(L) | 9.726 | |
Transmisión | Transmisión SINOTRUK HW serie 10 engranajes, Transmisión con estructura de transmisión principal y auxiliar, transmisión principal con doble contraeje, transmisión auxiliar con reducción planetaria. con PTOWD 615.47 estándar HW19710 | |
Embrague | Embrague de resorte de diafragma Φ430, control hidráulico asistido por aire. | |
Eje frontal | Tipo tambor HF9, carga nominal de 9t | |
Eje posterior | HC16 doble reducción (reducción central+reducción de rueda), relación de velocidad: 5,73, 4,8 | |
Sistema de dirección | Mecanismo de dirección ZF8098, bomba de aceite de dirección ZF, presión del sistema 18MPa | |
Suspensión | Eje de dirección | Suspensión de ballesta delantera y trasera, suspensión delantera con amortiguador, estabilizador transversal |
Eje motriz | Suspensión de ballesta delantera y trasera, la suspensión trasera es de tipo desconectado con estabilizador transversal. | |
Sistema de frenado | Freno de servicio | freno de presión de aire de doble circuito |
Freno de mano | energía de almacenamiento de primavera sin aire | |
Freno auxiliar | Frenado por escape del motor. Motor estándar EVB, ABS, brazo de ajuste de holgura automática opcional. | |
Sistema electrico | Voltaje | 24V |
Generador | 2240W | |
Baterías | 12V/165Ah,2 piezas | |
Potencia de arranque | 24 V, 7,5 kW | |
Ruedas y neumáticos | Llantas | 12.00R20 |
Opcional | 12.00R24,12.00-24 | |
Depósito de combustible | Capacidad | 300 litros |
Pesos (kg) | Peso en vacío (vehículo/chasis) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
Peso bruto del vehículo | 25000 | |
Carga nominal | 12420~12700 | |
Dimensiones del vehículo (mm) | Largo total x Ancho total x Alto total | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
Distancia entre ejes | (3225~3825)+1350 | |
Voladizo delantero/trasero (vehículo/chasis) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
Vía de las ruedas del eje delantero | 2041 | |
Vía de las ruedas del eje trasero | 1830/1850 | |
Actuación | Velocidad máxima (km/h) | 79/83 |
Trepabilidad máxima(%) | 20 | |
Diámetro mínimo de giro (m) | 15/16/17 |
1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? Tenemos nuestra propia fábrica y nos dedicamos al comercio durante muchos años, y como somos una fábrica, el precio es muy ventajoso2. ¿Cómo garantizar la calidad? Nuestras materias primas y accesorios OEM (incluidos ejes, suspensión y neumáticos) se compran de forma centralizada dentro del grupo y cada nodo estará sujeto a una estricta inspección. En todo el proceso se utilizan trabajadores profesionales y equipos avanzados para garantizar la alta calidad de cada pieza.3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Nuestro método de pago es flexible. La primera opción es la transferencia telegráfica o la carta de crédito. Por supuesto, se pueden negociar todos los métodos de pago. 4. ¿Existe algún requisito de cantidad mínima de pedido? No hay requisito de cantidad mínima de pedido e incluso podemos proporcionar el servicio exprés si se necesitan piezas con urgencia.
Nuestro contacto
Enviar ahora