2021 Camión volquete Dayun nuevo de 10 ruedas y 30 toneladas
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DY3251 |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 251-350 caballos de fuerza |
Certificación de neumáticos | YO ASI |
Diseño de neumáticos | Radial |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Nuevo |
Neumático | Radiales 12.00r20 |
Ejes | Manos |
Direccion | Opcional |
Color | Rojo, amarillo, etc. |
Motor | Weichai |
Caja de cambios | Marca rápida |
Cabina | Cabina de conducción europea |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 3 euros |
Marca comercial | HOY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8704230090 |
Capacidad de producción | 10000 unidades/año |
Descripción del Producto
1. Cabina de conducción europeaLa cabina grande europea tiene un diseño ergonómico y es cómoda. Permite que la cabina soporte más del 50% de impacto mediante la adopción de un marco totalmente metálico, un diseño de estructura de nido de pájaro, un parachoques de absorción de energía pionero en el país y una estructura de suspensión de cuatro puntos. Todos los diseños permiten la seguridad y comodidad de la cabina.
2. Diseño de cama espacioso y cómodo. La cama espaciosa en la cabina y la almohadilla para dormir más gruesa permiten que la cabina sea más cómoda para descansar. La buena textura de la tela para dormir la hace más resistente a la suciedad y duradera. La estructura de fijación de la litera superior se vuelve más razonable, se aumentan el soporte para dormir y el dispositivo de protección de seguridad y también se mejora el modo fijo de la sombrilla para dormir.
3. Panel de instrumentos con control preciso de bits múltiples. Se utiliza una lámpara LED de fondo de circulación de cinco niveles ajustable. El indicador indica una lectura precisa y la autoprueba puede garantizar un funcionamiento sin problemas.
4. Sistema de control de crucero automático. El usuario puede configurar libremente la velocidad de conducción y seguir conduciendo a una velocidad fija. La configuración inteligente puede reducir el consumo de aceite y mejorar la estabilidad de conducción.
DYX3251 | Principales parámetros técnicos |
Peso en vacío (kg) | 12055/12160/12275/12380/12500 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 |
Máx. Velocidad (km/h) | 75 |
Máx. Escalabilidad(%) | 35 |
Caballos de fuerza (ps) | 270\290\300\310\336\340\375\380 |
Tipo de motor | WP10.270 \WP10.290\WP10.336\WP10.270N\WP10.300N\WP10.336N\WP10.270E32\WP10.290E32\WP10.310E32\ WP10.340E32\WP10.375\WP10.380E32 |
Fabricante de motores | Weichai |
Tipo de conducción | 6X4 |
Tipo de eje motriz | Doble Reducción |
Distancia entre ejes (mm) | 3400+1350/3800+1350/4100+1350/4300+1350/4600+1350/5300+1350 |
Marco (mm) | 300X80X(8+8)/ 320X90X(8+8)[Distancia entre ejes: 5300+1350] |
Dimensiones totales (mm) | 8235X2490X3270/8435X2490X3270/8635X2490X3270/9035X2490X3270/9335X2490X3270 |
Tamaño de la caja de carga (mm) | 5400X2300X1200/5600X2300X1200/5800X2300X1200/6200X2300X1000/6500X2300X1000 |
Neumático | 11.00R20\12.00R20 |
Equipos principales | Potencia Weichai\Caja de cambios rápida\Eje delantero de dirección simple STR 7.5T\Eje trasero doble Hande 16T\Dirección hidráulica\Embrague neumático\Aire acondicionado manual\Ensamblaje de cabina (camión volquete) |
Nuestro contacto