
Sinotruk HOWO 18cbm 6*4 336 371 420HP 30t utilizó camiones volquete resistentes del volquete del volquete
Descripción general Sinotruk HOWO 6*4 336 371 420hp camión volquete 30T volquete 18cbm Productos: ¡100% de primera clas
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | camión volquete 6x4 |
| Asientos | ≤5 |
| Caballo de fuerza | 351-450 caballos de fuerza |
| Certificación de neumáticos | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
| Diseño de neumáticos | Sin cámara |
| Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
| Condición | Nuevo |
| Sobre colgar | 1500/1670 |
| caballos de fuerza | 336 371 420 CV |
| Eje frontal | Hf9 |
| Soporte de rueda de repuesto | 1 unidad |
| El consumo de combustible | 20-40 L/100 Km |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 8145×2496×3450 milímetros |
| Capacidad de combustible | 300 |
| Distancia entre ejes | 3825+1350 milímetros |
| Máxima velocidad | 78 |
| Palabras clave | 6*4 336 371 420HP Camión volquete 30t Volquete 18cbm |
| Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
| Especificación | 5400x2300x1500mm |
| Marca comercial | CAMIÓN SINO |
| Origen | China, Shandong |
| Código hs | 8716399000 |
| Capacidad de producción | 100 unidades por mes |
Descripción del Producto
Sinotruk HOWO 6*4 336 371 420hp camión volquete 30T volquete 18cbm
Productos: ¡100% de primera clase! Transporte: 100% Comodidad,Eficiente!Servicios: 100% Obteniendo una sonrisa de satisfacción!

| Modelo | Camión volquete SINOTRUK HOWO 6x4 | |
| Dimensión (largo x ancho x alto) | 8145×2496×3450 milímetros | |
| Dimensión de carga | 5400x2300x1500mm | |
| Espesor de carga | Fondo 8mm lado 6mm | |
| Sistema de elevación | Sistema de elevación frontal 180 | |
| Peso en vacío | 12250 kilos | |
| peso nominal | 12620 kilos | |
| Distancia entre ejes | 3825+1350 milímetros | |
| Ángulo de aproximación/salida | 19/26 | |
| Voladizo delantero/trasero | 1500/1670 milímetros | |
| máxima velocidad | 78 kilómetros por hora | |
| Eje frontal | Freno de tambor HF9 | |
| Eje posterior | HC16 | |
| Motor | Modelo | WD615 336 371 420HP |
| Desplazamiento | 9.726L | |
| Emisión | Eurocopa II | |
| Transmisión | HW19710 | |
| Dimensión del tanque | 300L | |
| dirección de conducción | ZF8118 Conducción izquierda | |
| Taxi | Cabina larga HW76 con A&C | |
| Neumático | 315/80R22.5 | |
1: Transporte en rack plano
2: Transporte roll-on roll-off3: Transporte de carga a granel4. Recomendar el método de transporte adecuado según las necesidades del cliente.Perfil de la empresa

1) 12 meses para 3 piezas clave (motor, transmisión, eje).2) Tiempo de servicio de seguimiento: de por vida.3) Servicio de terceros para clientes extranjeros.4) Utilice los pasos Descripción5) Suministro de piezas a tiempo
También suministramos repuestos (originales, OEM y de repuesto) para todo tipo de camiones y remolques y de buena calidad para garantizar que los camiones y remolques estén en buenas condiciones de trabajo.Preguntas frecuentes1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes de remolques.2. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?R: 25-30 días después del depósito por adelantado.3
P: ¿Qué pago aceptan?
R: Aceptamos T/T y L/C como máximo; otro pago es negociable4
P: ¿Cuál es el tiempo de garantía? R: Marco principal, un año; partes vulnerables, tres meses; otras partes, medio año.5
P: ¿Cuál es su servicio postventa?
R: Brindamos soporte técnico para nuestros productos y suministro de piezas de por vida.

¡Le invitamos a usted y a sus amigos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento! Contacto: Anna Zhang
Nuestro contacto
Enviar ahora





